:
ThermoPlan® MZ 8 |
||
| Gamintojas:
|
||
| |
||
Aprašymas
Artikulas | Išmatavimai, mm Ilgis x Plotis x Aukštis | Svoris, kg/vnt | Vnt/Paletėje | Vnt m²/m³ | m² Paletėje |
MZ 300/8 | 248 x 300 x 249 | 11,1 | 45 | 16 / 54 | 2,82 |
MZ 365/8 | 248 x 365 x 249 | 13,5 | 40 | 16 / 44 | 2,50 |
MZ 425/8 | 248 x 425 x 249 | 15,7 | 30 | 16 / 38 | 1,88 |
Techniniai duomenys
| : Keramikinių blokelių techniniai duomenys | |
| Šilumos laidumo koeficientas | 0.08 W/mK |
| Tankis | 0 kg/dm3 |
| Stiprumo klasė | 10/12 |
| Leistina apkrova gniuždant | 12 MN/m2 |
| Atsparumo ugniai klasė | F 90A |
| Sertifikatas | Z-17.1-906 |
| Svoris | 0 kg/vnt. |
| Vienetų paletėje | |
| Vienetų m2 | |
| Vienetų m3 | |
| m2 kiekis paletėje | m2 |





